توضیحات
سوئیچ شبکه PoE مدیریتی (تحت وب) دارای ۷ پورت و۱ پورت آپلینک گیگ دارای پهنای باند ۱۶Gbps
Web Management
| Specification | |
| I/O Interface | |
| Power | DC 52V |
| Ethernet | ۷* Gigabit POE RJ45 Ports 1* Gigabit Uplink RJ45 Port |
| Performance | |
| Bandwidth | 16Gbps |
| Pack Forward Rate | ۱۱.9Mpps |
| Pack Cache | 12K bytes |
| MAC Address | 8K |
| Jumbo Frame | ۹۲۱۶ bytes |
| Transfer Mode | Storage & Forward |
| MTBF | ۱۰۰۰۰۰ Hours |
| Standard | |
| Network Protocol | IEEE802.3 (Ethernet)IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab(Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control) |
| PoE Protocol | IEEE802.3af (15.4W)IEEE802.3at (30W) |
| Industry Standard | EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A EMS: EN61000-4-2 (ESD),EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5(Surge) |
| Network Medium | 10Base-T : Cat3, 4, 5 or above UTP/STP(≤۱۰۰ m)100Base-TX : Cat5 or above UTP/STP(≤۱۰۰ m) 1000Base-TX : Cat5 or above UTP/STP(≤۱۰۰ m) |
| Certification | |
| Safety Certificate | CE, FCC, RoHS |
| Environment Standard | |
| Working Environment | Working Temperature: -10~50 °CStorage Temperature: -40~70 °C Working Humidity: 10%~90%, non-condensing Storage Temperature: 5%~90%, non-condensing |
| Physical Structure | |
| Size | Product Size: 145*84*28 mmPackage Size: 245*190*60 mm Product Net-Weight: 0.33KG Product Gross-Weight: 0.84KG |
| Packing Info | Carton size: 505*320*400 mmPacking Qty: 20 units Packing weight: 17.8KG |
| Power Voltage | Adapter Input: AC 110-264VOutput: 52V 2.5A Switch Input Voltage: 48-52V |
| Consumption | 5W |
| Packaging List | Switch 1PCSAdapter 1PCS Manual 1PCS Certificate 1PCS |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.