دوربین های امنیتی امروزه به یکی از مهم ترین و ضروری ترین ابزار های امنیتی هر شرکتی تبدیل شده اند، تفاوتی ندارد که یک شرکت بزرگ داشته باشید و یا یک شرکت نوپا، برقراری امنیت و نصب دوربین های مداربسته به شکل قابل توجهی می تواند ضریب امنیتی شرکت شما را افزایش دهد.
با افزایش میل شرکت های مختلف به خرید دوربین های امنیتی این فرصت برای تولید کنندگان حرفه ای پیش آمد که بتوانند نام خود را در لیست برترین شرکت های تولید کننده سیستم های نظارتی و دوربین های مدار بسته حک کنند.
تیم تخصصی تولید محتوای هایک ویژن در این مقاله به معرفی و بررسی برترین شرکت های تولید کننده سیستم های نظارتی پرداخته است، با ما همراه باشید.
لیست ۵۰ شرکت برتر تولید کننده سیستم های نظارتی و دوربین های مدار بسته
شرکت هایک ویژن ۵ سال متمادی رده اول را به خود اختصاص داده و با توجه به اختلاف دوبرابری و رشد ۳۰ درصدی خود در سال ۲۰۱۷ پیش بینی میشود این رتبه در سال ۲۰۱۸ نیز رتبه این شرکت تغییر نکند
فناوران مفتخر است که نماینده بزرگترین شرکت تولید کننده دوربین مدار بسته دنیاست (هایک ویژن) و آماده عرضه تمامی این محصولات با قیمت مناسب در بازار ایران است.
توضیحات جدول
Video Surveillance : شرکت هایی که فقط سیستم های نظارت تصویری تولید میکنند مانند هایک ویژن و داهوا
Access Control & Locks:شرکت های تولید کننده سیستم های کنترل دسترسی و قفل مرکزی
Multiple : شرکت هایی که درهمه ضمینه های امنیتی محصول برای عرضه دارند.
Intercoms : شرکت های تولید کننده آیفون های تصویری و سیستم های ارتباط داخلی
Intrusion Detection : شرکت های تولید کننده محصولات اعلام نفوذ پیشرفته مانند دزدگیر.
رتبه سال ۲۰۱۷ | رتبه سال ۲۰۱۶ | نام برند | کشور سازنده | ضمینه فعالیت | درامد خالص به میلیون دلار | رشد درآمد به درصد | ||
سال ۲۰۱۶ | سال ۲۰۱۵ | ۲۰۱۵-۲۰۱۶ | ||||||
۱ | ۱ | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $۴,۶۲۴.۱۰ | $۳,۵۷۸.۲۰ | ۲۹.۲۰% | |
۲ | ۳ | BOSCH SECURITY SYSTEMS | Germany | Multiple | $۲,۱۴۶.۴۰ | $۲,۰۲۲.۶۰ | ۶.۱۰% | |
۳ | ۴ | DAHUA TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $۲,۰۲۲.۶۰ | $۱,۵۲۹.۳۰ | ۳۲.۳۰% | |
۴ | ۶ | ASSA ABLOY | Sweden | Access Control & Locks | $۱,۲۱۶.۷۰ | $۱,۱۴۱.۸۰ | ۶.۶۰% | |
۵ | ۸ | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | $۹۲۶.۷۰ | $۸۳۲.۵۰ | ۱۱.۳۰% | |
۶ | ۹ | FLIR SYSTEMS | U.S. | Video Surveillance | $۷۷۲.۵۰ | $۷۲۹.۶۰ | ۵.۹۰% | |
۷ | ۷ | JOHNSON CONTROLS/TYCO SECURITY PRODUCTS | U.S. | Multiple | $۷۶۰.۰۰ | $۷۷۵.۰۰ | -۱.۹۰% | |
۸ | N/A | HANWHA TECHWIN | Korea | Video Surveillance | $۶۰۰.۲۰ | $۵۸۵.۹۰ | ۲.۴۰% | |
۹ | ۱۱ | ALLEGION | U.S. | Access Control & Locks | $۴۴۶.۲۰ | $۴۱۳.۶۰ | ۷.۹۰% | |
۱۰ | ۱۰ | AIPHONE | Japan | Intercoms | $۳۹۸.۰۰ | $۳۸۷.۳۰ | ۲.۸۰% | |
۱۱ | N/A | TIANDY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | $۳۶۷.۸۰ | $۲۸۲.۵۰ | ۳۰.۲۰% | |
۱۲ | ۱۲ | AVIGILON | Canada | Video Surveillance | $۲۸۰.۷۰ | $۲۲۸.۲۰ | ۲۳.۰۰% | |
۱۳ | ۱۳ | INFINOVA | U.S. | Video Surveillance | $۲۷۲.۲۰ | $۲۷۵.۱۰ | -۱.۱۰% | |
۱۴ | ۱۵ | NEDAP | Netherlands | Access Control | $۱۸۱.۸۰ | $۱۸۱.۶۰ | ۰.۱۰% | |
۱۵ | ۱۶ | TKH GROUP | Netherlands | Multiple | $۱۸۰.۰۰ | $۱۷۷.۹۰ | ۱.۲۰% | |
۱۶ | ۱۹ | VIVOTEK | Taiwan | Video Surveillance | $۱۵۹.۲۰ | $۱۳۷.۳۰ | ۱۶.۰۰% | |
۱۷ | N/A | CP PLUS | India | Video Surveillance | $۱۴۱.۶۰ | $۱۱۹.۷۰ | ۱۸.۳۰% | |
۱۸ | ۲۱ | COMMAX | Korea | Multiple | $۱۱۷.۴۰ | $۱۰۱.۸۰ | ۱۵.۴۰% | |
۱۹ | ۱۷ | IDIS | Korea | Video Surveillance | $۱۱۵.۳۰ | $۱۳۰.۵۰ | -۱۱.۶۰% | |
۲۰ | ۲۳ | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | $۱۱۳.۶۰ | $۹۶.۵۰ | ۱۷.۸۰% | |
۲۱ | ۱۴ | OPTEX | Japan | Intrusion Detection | $۱۱۲.۵۰ | $۱۲۹.۰۰ | -۱۲.۷۰% | |
۲۲ | N/A | KEDACOM | China | Video Surveillance | $۱۰۳.۹۰ | $۹۱.۴۰ | ۱۳.۷۰% | |
۲۳ | ۲۲ | KOCOM | Korea | Multiple | $۱۰۱.۴۰ | $۹۸.۶۰ | ۲.۸۰% | |
۲۴ | ۱۸ | TAMRON | Japan | Video Surveillance (Lens) | $۹۷.۵۰ | $۱۱۶.۲۰ | -۱۶.۱۰% | |
۲۵ | ۲۵ | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | $۹۴.۸۰ | $۹۵.۴۰ | -۰.۶۰% | |
۲۶ | ۲۴ | NAPCO SECURITY SYSTEMS | U.S. | Multiple | $۸۲.۵۰ | $۷۷.۸۰ | ۶.۱۰% | |
۲۷ | N/A | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $۷۹.۹۰ | $۷۴.۹۰ | ۶.۷۰% | |
۲۸ | ۳۶ | FERMAX | Spain | Intercoms | $۶۹.۲۰ | $۶۱.۱۰ | ۱۳.۲۰% | |
۲۹ | N/A | WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $۶۸.۷۰ | $۴۱.۸۰ | ۶۴.۵۰% | |
۳۰ | ۳۱ | SUPREMA | Korea | Access Control | $۶۶.۲۰ | $۵۵.۵۰ | ۱۹.۲۰% | |
۳۱ | ۲۶ | DYNACOLOR | Taiwan | Video Surveillance | $۶۴.۶۰ | $۷۵.۱۰ | -۱۳.۹۰% | |
۳۲ | ۲۷ | GEOVISION | Taiwan | Video Surveillance | $۶۳.۲۰ | $۷۰.۱۰ | -۹.۹۰% | |
۳۳ | ۴۵ | SYNECTICS | U.K. | Video Surveillance | $۶۲.۷۰ | $۶۰.۲۰ | ۴.۱۰% | |
۳۴ | ۲۹ | IDENTIV | U.S. | Access Control | $۵۶.۲۰ | $۶۰.۸۰ | -۷.۶۰% | |
۳۵ | ۳۰ | GEUTEBRUECK | Germany | Video Surveillance | $۵۶.۱۰ | $۵۹.۰۰ | -۴.۹۰% | |
۳۶ | N/A | Zeno Technology (Videopark) | China | Video Surveillance | $۵۰.۴۰ | $۳۵.۰۰ | ۴۴.۰۰% | |
۳۷ | ۳۲ | AV TECH | Taiwan | Video Surveillance | $۴۸.۳۰ | $۵۳.۴۰ | -۹.۵۰% | |
۳۸ | ۳۵ | INDIGOVISION | U.K. | Video Surveillance | $۴۵.۹۰ | $۴۷.۱۰ | -۲.۵۰% | |
۳۹ | ۳۸ | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | $۴۴.۶۰ | $۳۶.۷۰ | ۲۱.۵۰% | |
۴۰ | ۴۱ | COSTAR TECHNOLOGIES | U.S. | Video Surveillance | $۳۸.۶۰ | $۳۳.۷۰ | ۱۴.۵۰% | |
۴۱ | ۳۹ | EVERFOCUS ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $۳۷.۹۰ | $۳۸.۷۰ | -۲.۲۰% | |
۴۲ | ۳۴ | HITRON SYSTEMS | Korea | Video Surveillance | $۳۶.۶۰ | $۴۸.۶۰ | -۲۴.۶۰% | |
۴۳ | ۳۷ | VICON INDUSTRIES | U.S. | Video Surveillance | $۳۵.۸۰ | $۴۴.۹۰ | -۲۰.۳۰% | |
۴۴ | ۴۸ | DIGITAL BARRIERS | U.K. | Video Surveillance | $۳۴.۴۰ | $۲۷.۴۰ | ۲۵.۶۰% | |
۴۵ | ۴۴ | MAGAL SECURITY SYSTEMS | Israel | Multiple | $۳۲.۴۰ | $۳۰.۸۰ | ۵.۲۰% | |
۴۶ | ۴۲ | INCON | Korea | Video Surveillance | $۳۲.۲۰ | $۳۲.۱۰ | ۰.۱۰% | |
۴۷ | ۴۰ | ACTI | Taiwan | Video Surveillance | $۳۱.۷۰ | $۳۸.۳۰ | -۱۷.۳۰% | |
۴۸ | ۴۶ | HI SHARP ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $۲۵.۳۰ | $۲۴.۴۰ | ۳.۶۰% | |
۴۹ | ۴۳ | ITX SECURITY | Korea | Video Surveillance | $۲۱.۸۰ | $۳۱.۶۰ | -۳۰.۹۰% | |
۵۰ | ۴۷ | HUNT ELECTRONIC | Taiwan | Video Surveillance | $۱۴.۰۰ | $۱۸.۴۰ | -۲۳.۶۰% |
تولید کنندگان دوربین مداربسته در ایران
در کشور ایران تنها دو برند معتبر برای تولید دوربین های مداربسته وجود دارد با نام های هایک ویژن و داهوا.
توجه داشته باشید که نام باقی شرکت هایی که به گوشتان می خورد به هیچ عنوان اصالت ندارند و محصولات فیکی می باشند که از کشور های خارجی وارد ایران شده و توسط شرکت های تولید کننده پیش و پا افتاده ویرایش و به فروش می رسد.
شما می توانید تمامی محصولات این دو برند را از نمایندگی رسمی و معتبر هایک پرشین خریداری کنید، برای مشاهده محصولات حرفه ای ما به صفحه دوربین مداربسته توربو HD مراجعه کنید.