دوربین های امنیتی امروزه به یکی از مهم ترین و ضروری ترین ابزار های امنیتی هر شرکتی تبدیل شده اند، تفاوتی ندارد که یک شرکت بزرگ داشته باشید و یا یک شرکت نوپا، برقراری امنیت و نصب دوربین های مداربسته به شکل قابل توجهی می تواند ضریب امنیتی شرکت شما را افزایش دهد.
با افزایش میل شرکت های مختلف به خرید دوربین های امنیتی این فرصت برای تولید کنندگان حرفه ای پیش آمد که بتوانند نام خود را در لیست برترین شرکت های تولید کننده سیستم های نظارتی و دوربین های مدار بسته حک کنند.
تیم تخصصی تولید محتوای هایک ویژن در این مقاله به معرفی و بررسی برترین شرکت های تولید کننده سیستم های نظارتی پرداخته است، با ما همراه باشید.
لیست 50 شرکت برتر تولید کننده سیستم های نظارتی و دوربین های مدار بسته
شرکت هایک ویژن 5 سال متمادی رده اول را به خود اختصاص داده و با توجه به اختلاف دوبرابری و رشد 30 درصدی خود در سال 2017 پیش بینی میشود این رتبه در سال 2018 نیز رتبه این شرکت تغییر نکند
فناوران مفتخر است که نماینده بزرگترین شرکت تولید کننده دوربین مدار بسته دنیاست (هایک ویژن) و آماده عرضه تمامی این محصولات با قیمت مناسب در بازار ایران است.
توضیحات جدول
Video Surveillance : شرکت هایی که فقط سیستم های نظارت تصویری تولید میکنند مانند هایک ویژن و داهوا
Access Control & Locks:شرکت های تولید کننده سیستم های کنترل دسترسی و قفل مرکزی
Multiple : شرکت هایی که درهمه ضمینه های امنیتی محصول برای عرضه دارند.
Intercoms : شرکت های تولید کننده آیفون های تصویری و سیستم های ارتباط داخلی
Intrusion Detection : شرکت های تولید کننده محصولات اعلام نفوذ پیشرفته مانند دزدگیر.
رتبه سال 2017 | رتبه سال 2016 | نام برند | کشور سازنده | ضمینه فعالیت | درامد خالص به میلیون دلار | رشد درآمد به درصد | ||
سال 2016 | سال 2015 | 2015-2016 | ||||||
1 | 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $4,624.10 | $3,578.20 | 29.20% | |
2 | 3 | BOSCH SECURITY SYSTEMS | Germany | Multiple | $2,146.40 | $2,022.60 | 6.10% | |
3 | 4 | DAHUA TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $2,022.60 | $1,529.30 | 32.30% | |
4 | 6 | ASSA ABLOY | Sweden | Access Control & Locks | $1,216.70 | $1,141.80 | 6.60% | |
5 | 8 | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | $926.70 | $832.50 | 11.30% | |
6 | 9 | FLIR SYSTEMS | U.S. | Video Surveillance | $772.50 | $729.60 | 5.90% | |
7 | 7 | JOHNSON CONTROLS/TYCO SECURITY PRODUCTS | U.S. | Multiple | $760.00 | $775.00 | -1.90% | |
8 | N/A | HANWHA TECHWIN | Korea | Video Surveillance | $600.20 | $585.90 | 2.40% | |
9 | 11 | ALLEGION | U.S. | Access Control & Locks | $446.20 | $413.60 | 7.90% | |
10 | 10 | AIPHONE | Japan | Intercoms | $398.00 | $387.30 | 2.80% | |
11 | N/A | TIANDY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | $367.80 | $282.50 | 30.20% | |
12 | 12 | AVIGILON | Canada | Video Surveillance | $280.70 | $228.20 | 23.00% | |
13 | 13 | INFINOVA | U.S. | Video Surveillance | $272.20 | $275.10 | -1.10% | |
14 | 15 | NEDAP | Netherlands | Access Control | $181.80 | $181.60 | 0.10% | |
15 | 16 | TKH GROUP | Netherlands | Multiple | $180.00 | $177.90 | 1.20% | |
16 | 19 | VIVOTEK | Taiwan | Video Surveillance | $159.20 | $137.30 | 16.00% | |
17 | N/A | CP PLUS | India | Video Surveillance | $141.60 | $119.70 | 18.30% | |
18 | 21 | COMMAX | Korea | Multiple | $117.40 | $101.80 | 15.40% | |
19 | 17 | IDIS | Korea | Video Surveillance | $115.30 | $130.50 | -11.60% | |
20 | 23 | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | $113.60 | $96.50 | 17.80% | |
21 | 14 | OPTEX | Japan | Intrusion Detection | $112.50 | $129.00 | -12.70% | |
22 | N/A | KEDACOM | China | Video Surveillance | $103.90 | $91.40 | 13.70% | |
23 | 22 | KOCOM | Korea | Multiple | $101.40 | $98.60 | 2.80% | |
24 | 18 | TAMRON | Japan | Video Surveillance (Lens) | $97.50 | $116.20 | -16.10% | |
25 | 25 | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | $94.80 | $95.40 | -0.60% | |
26 | 24 | NAPCO SECURITY SYSTEMS | U.S. | Multiple | $82.50 | $77.80 | 6.10% | |
27 | N/A | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $79.90 | $74.90 | 6.70% | |
28 | 36 | FERMAX | Spain | Intercoms | $69.20 | $61.10 | 13.20% | |
29 | N/A | WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $68.70 | $41.80 | 64.50% | |
30 | 31 | SUPREMA | Korea | Access Control | $66.20 | $55.50 | 19.20% | |
31 | 26 | DYNACOLOR | Taiwan | Video Surveillance | $64.60 | $75.10 | -13.90% | |
32 | 27 | GEOVISION | Taiwan | Video Surveillance | $63.20 | $70.10 | -9.90% | |
33 | 45 | SYNECTICS | U.K. | Video Surveillance | $62.70 | $60.20 | 4.10% | |
34 | 29 | IDENTIV | U.S. | Access Control | $56.20 | $60.80 | -7.60% | |
35 | 30 | GEUTEBRUECK | Germany | Video Surveillance | $56.10 | $59.00 | -4.90% | |
36 | N/A | Zeno Technology (Videopark) | China | Video Surveillance | $50.40 | $35.00 | 44.00% | |
37 | 32 | AV TECH | Taiwan | Video Surveillance | $48.30 | $53.40 | -9.50% | |
38 | 35 | INDIGOVISION | U.K. | Video Surveillance | $45.90 | $47.10 | -2.50% | |
39 | 38 | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | $44.60 | $36.70 | 21.50% | |
40 | 41 | COSTAR TECHNOLOGIES | U.S. | Video Surveillance | $38.60 | $33.70 | 14.50% | |
41 | 39 | EVERFOCUS ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $37.90 | $38.70 | -2.20% | |
42 | 34 | HITRON SYSTEMS | Korea | Video Surveillance | $36.60 | $48.60 | -24.60% | |
43 | 37 | VICON INDUSTRIES | U.S. | Video Surveillance | $35.80 | $44.90 | -20.30% | |
44 | 48 | DIGITAL BARRIERS | U.K. | Video Surveillance | $34.40 | $27.40 | 25.60% | |
45 | 44 | MAGAL SECURITY SYSTEMS | Israel | Multiple | $32.40 | $30.80 | 5.20% | |
46 | 42 | INCON | Korea | Video Surveillance | $32.20 | $32.10 | 0.10% | |
47 | 40 | ACTI | Taiwan | Video Surveillance | $31.70 | $38.30 | -17.30% | |
48 | 46 | HI SHARP ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $25.30 | $24.40 | 3.60% | |
49 | 43 | ITX SECURITY | Korea | Video Surveillance | $21.80 | $31.60 | -30.90% | |
50 | 47 | HUNT ELECTRONIC | Taiwan | Video Surveillance | $14.00 | $18.40 | -23.60% |
تولید کنندگان دوربین مداربسته در ایران
در کشور ایران تنها دو برند معتبر برای تولید دوربین های مداربسته وجود دارد با نام های هایک ویژن و داهوا.
توجه داشته باشید که نام باقی شرکت هایی که به گوشتان می خورد به هیچ عنوان اصالت ندارند و محصولات فیکی می باشند که از کشور های خارجی وارد ایران شده و توسط شرکت های تولید کننده پیش و پا افتاده ویرایش و به فروش می رسد.
شما می توانید تمامی محصولات این دو برند را از نمایندگی رسمی و معتبر هایک پرشین خریداری کنید، برای مشاهده محصولات حرفه ای ما به صفحه دوربین مداربسته توربو HD مراجعه کنید.